Részletek
Részletek
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energiatartalom: | 1325 kJ / 312 kcal |
| Zsír: | 0,1 g |
| amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
| Szénhidrát: | 76,9 g |
| amelyből cukrok: | 71,4 g |
| Fehérje: | 0,8 g |
| Só: | 0,05 g |
| Aktív összetevők | 2db gyümölcszselében | NRV%** |
| Tőzegáfonya kivonat mg | 220 mg | – |
| Cickafarkfű kivonat mg | 110 mg | – |
| Fekete répa kivonat mg | 40 mg | – |
* Kizárólag a felhasznált almában természetesen előforduló cukrot tartalmaz.
**Napi ajánlott beviteli érték