Részletek
Adatok
Részletek
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energiatartalom: | 1306 kJ/307 kcal |
| Zsír: | 0,2 g |
| amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
| Szénhidrát: | 74,5 g |
| amelyből cukrok: | 71,4 g |
| Fehérje: | 1,9 g |
| Só: | 0,08 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben
| Triticum Aestivum mg | 200 mg |
*Nincs ajánlott beviteli érték
Adatok