Részletek
Részletek
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energiatartalom: | 1214 kJ/286 kcal |
| Zsír: | 0,2 g |
| amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
| Szénhidrát: | 70,4 g |
| amelyből cukrok: | 63,8 g |
| Fehérje: | 0,6 g |
| Só: | 0,08 g |
| Aktív összetevők | 1 db gyümölcszselében | NRV%* |
| Gingko biloba mg: | 125 mg | – * |
*Nincs ajánlott beviteli érték